خدمات

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 03 نونبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 يورو 9.8794 – 11.4814

1 دولار أمريكي 9.2921 – 10.7989

1 دولار كندي 6.7663 – 7.8635

1 جنيه إسترليني 11.348 – 13.188

1 جنيه جبل طارق 11.341 – 13.181

1 فرنك سويسري 10.264 – 11,928

100 كرونة سويدية 83.75 – 97.332

1 ريال سعودي 2.4771 – 2.8787

1 دينار كويتي 30,076 – 34,954

1 درهم إماراتي 2.5299 – 2.9401

1 ريال قطري 2.5423 – 2.9545

1 دينار بحريني 24.641 – 28.637

100 ين ياباني 6.1845 – 7.1873

1 ريال عماني 24.135 – 28.049

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News