اقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 29 شتنبر 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 10,2609 – 11,9249

1 دولار أمريكي 8,7528 – 10,1722

1 دولار كندي 6,2866 – 7,306

1 جنيه استرليني 11,765 – 13,673

1 جنيه جبل طارق 11,765 – 13,673

1 فرنك سويسري 10,996 – 12,78

1 ريال سعودي 2,3337 – 2,7121

1 دينار كويتي 28,651 – 33,297

1 درهم إماراتي 2,383 – 2,7694

1 ريال قطري 2,4012 – 2,7906

1 دينار بحريني 23,217 – 26,981

100 ين ياباني 5,8878 – 6,8426

1 ريال عماني 22,728 – 26,414

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News