خدمات

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، حسب “بنك المغرب”:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.8896 – 11.4934

1 دولار أمريكي 9.2782 – 10.7828

1 دولار كندي 6.7488 – 7.8432

1 جنيه إسترليني 11,571 – 13,447

1 جنيه جبل طارق 11,571 – 13,447

1 فرنك سويسري 10,165 – 11,813

100 كرونة سويدية 85,411 – 99,261

1 ريال سعودي 2.4735 – 2.8745

1 دينار كويتي 30,119 – 35,003

1 درهم إماراتي 2.5265 – 2.9361

1 ريال قطري 2.5439 – 2.9565

1 دينار بحريني 24,611 – 28,601

100 ين ياباني 6.0292 – 7.0068

1 ريال عماني 24,099 – 28,007

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News