خدمات

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 19 أبريل 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.99710 – 11.6183

1 دولار أمريكي 9.12570 – 10.6055

1 دولار كندي 6.79900 – 7.90160

1 جنيه استرليني 11.3470 – 13.1870

1 جنيه جبل طارق 11.3670 – 13.2110

1 فرنك سويسري 10.1560 – 11.8020

100 كرونة سويدية 88.3240 – 102.650

100 كرونة نرويجية 86.6630 – 100.720

1 ريال سعودي 2.43300 – 2.82760

1 دينار كويتي 29.7640 – 34.5900 1 درهم إماراتي 2.48500 – 2.88800

1 ريال قطري 2.50140 – 2.90700

1 دينار بحريني 24.2060-28.1320

100 ين ياباني 6.76420 – 7.86120

1 ريال عماني 23.7030 – 27.5470

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News